<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Стройка от А до Я</title>
	<atom:link href="http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru</link>
	<description>Советы по выбору строительных материалов и все что вы когда-либо хотели знать о строительстве</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Стеклопакет</title>
		<link>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/steklopaket/</link>
		<comments>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/steklopaket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Окна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Стеклопакет представляет собой два или три стекла, заклеенные или заваренные по контуру, а иногда заключенные по контуру в тонком алюминиевом профиле. Осушенные воздушные прослойки между стеклами принимают толщиной от 6 до 25 мм, чаще от 10 до 20 мм. Светопрозрачные ограждения, заполненные стеклопакетами, проще в эксплуатации и имеют по сравнению с обычным двойным остеклением повышенные звукоизоляционные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/steklopaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вертикальные светопрозрачные ограждения</title>
		<link>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/vertikalnye-svetoprozrachnye-ograzhdeniya/</link>
		<comments>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/vertikalnye-svetoprozrachnye-ograzhdeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Окна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Окна, витражи, витрины — важнейшие элементы наружного ограждения здания. Их размеры и форма в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его архитектурно-художественное решение. Окнами называются застекленные проемы в стенах; витражами — светопрозрачные навесные или самонесущие стены; витринами — светопрозрачные ограждения, используемые для осмотра выставок товаров или предметов искусства. В витринах, в отличие от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/vertikalnye-svetoprozrachnye-ograzhdeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Звукопоглощающие подвесные потолки</title>
		<link>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/zvukopogloshhayushhie-podvesnye-potolki/</link>
		<comments>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/zvukopogloshhayushhie-podvesnye-potolki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Потолок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Звукопоглощающие подвесные потолки устраивают из однослойных пористых или из двухслойных плит. При устройстве потолков из однослойных плит широко используют плиты, вес 1 м2 которых колеблется в пределах от 1,5—2 до 8-9 кг. Древесноволокнистые плиты толщиной 15—20 мм и цементно-фибролитовые плиты толщиной 30—35 мм имеют размеры 0,5X0,5 м и 0,5X1 м. Минераловатные и стекловатные плиты изготовляют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/zvukopogloshhayushhie-podvesnye-potolki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Купольные оболочки</title>
		<link>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/kupolnye-obolochki/</link>
		<comments>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/kupolnye-obolochki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Возведение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Купольные оболочки представляют собой поверхность вращения вокруг вертикальной оси некоторой геометрической кривой (кругового сегмента, параболы и т. д.). В большинстве купольные оболочки представляют собой часть поверхности шара, опирающегося по всему периметру или на отдельные точки, расположенные по контуру. Купольная оболочка наиболее проста и экономична по расходу материала. Монолитный железобетонный сферический купол театра в Новосибирске, имеющий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/kupolnye-obolochki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подвесные потолки</title>
		<link>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/podvesnye-potolki/</link>
		<comments>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/podvesnye-potolki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Потолок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Применение подвесных потолков вызывается необходимостью скрыть расположенные под потолком воздуховоды кондиционирования воздуха, вентиляции и электрические разводки, улучшить акустические качества помещения, изолировать интерьер от пролетных конструкций или вывести межферменное пространство из отапливаемого объема здания. В последнем случае образуется холодный чердак и утеплитель укладывается на плиты подвесного чердачного перекрытия. Конструкции подвесных потолков должны быть прочными и жесткими [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/podvesnye-potolki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бочарные оболочки</title>
		<link>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/bocharnye-obolochki/</link>
		<comments>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/bocharnye-obolochki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Возведение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Бочарные оболочки в отличие от цилиндрических имеют продольную ось, изогнутую по кривой с выпуклостью . кверху, которая чаще всего очерчена по окружности. В этом случае оболочка имеет форму тора, у которого отношение диаметра кольца к диаметру его продольного сечения выражается числом не менее пяти. Бочарные оболочки работают и в поперечном, и в продольном направлении подобно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/bocharnye-obolochki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Декорирование керамических изделий</title>
		<link>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/dekorirovanie-keramicheskix-izdelij/</link>
		<comments>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/dekorirovanie-keramicheskix-izdelij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Керамика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Для улучшения внешнего вида и некоторых эксплуатационных свойств керамических изделий &#8211; атмосферостойкости, водонепроницаемости и др., их декорируют либо при формовании &#8211; создают рельефную поверхность, торкретируют сырец, используют ангобирование или двухслойное формование, либо после сушки или обжига &#8211; глазуруют, окрашивают специальными красками с последующим повторным обжигом. Наибольшее распространение получило глазурование, особенно в производстве керамических плиток, санитарно-строительной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/dekorirovanie-keramicheskix-izdelij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнительная характеристика обжиговых печей</title>
		<link>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/sravnitelnaya-xarakteristika-obzhigovyx-pechej/</link>
		<comments>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/sravnitelnaya-xarakteristika-obzhigovyx-pechej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Керамика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Камерные обжиговые печи бывают производительностью до 7 млн. шт. усл. кирпича в год. Печи имеют небольшие габариты, незначительный расход газа 300-400 кг. усл. топлива на 1000 шт. усл. кирпича. Напольные печи со съемным сводом представляют собой непрерывный замкнутый обжиговый канал с подвижной зоной обжига, сочетая преимущества кольцевой и туннельной печей. Тоесть, с одной стороны они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/sravnitelnaya-xarakteristika-obzhigovyx-pechej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обжиг керамических изделий</title>
		<link>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/obzhig-keramicheskix-izdelij/</link>
		<comments>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/obzhig-keramicheskix-izdelij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Керамика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Для обжига изделий грубой керамики применяют туннельные печи (чаще всего), камерные, печи со съемным сводом, колпаковые и др. К достоинствам туннельных печей относится возможность автоматизации процесса садки кирпича-сырца на обжиговую вагонетку. Туннельные печи характеризуются высоким энергопотреблением, но при низкой стоимости энергии этот тип печей считается наилучшим. Кроме этого, на сооружение туннельных печей требуются существенные капитальные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/obzhig-keramicheskix-izdelij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сушка керамических изделий</title>
		<link>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/sushka-keramicheskix-izdelij/</link>
		<comments>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/sushka-keramicheskix-izdelij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Формовочные массы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Основное назначение сушки и обжига &#8211; при минимально возможных затратах топлива и времени получить изделия требуемого качества, определяющего из техническую ценность. Для проектирования новых и реконструкции действующих предприятий строительной керамики используется большое разнообразие типоразмеров сушил и печей различных конструкций &#8211; туннельных, камерных, щелевых и проч. Выбор типа сушила или печи и назначение режима сушки или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stroyka-ot-a-do-ya.ru/sushka-keramicheskix-izdelij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

